
この記事の概要
この記事では「amazonギフトチャージでポイント還元されるクレジットカード・プリペイドカードと還元率」についてまとめています。
amazonギフトチャージでポイント還元されるクレジットカードまとめ
以下、amazonギフトチャージで還元率の高いクレジットカード順に一覧をまとめました。
前提として年会費無料のクレジットカードに絞っています。
| クレジットカード (申し込みリンク) | ポイント還元率 | 備考 |
| Amazon Mastercard | 1.5% | プライム会員なら2.0%還元 Amazon.co.jp以外の利用は1.0%還元 |
| リクルートカード | 1.2% | |
| ファミマカード | 1% (支払額から1%割引) | |
| PayPayカード | 1% | 200円毎に2ポイント |
| 楽天カード | 1% | |
| auPayカード | 1% | |
| マネックスカード | 1% | 年1回以上の利用で年会費無料 |
| セゾンカード | 0.5% | |
| 三井住友カード | 0.5% | 参考:Vポイント付与の対象外 |
| エポスカード | 0.5% | |
| Oliveクレジットモード | 0.5% | 以下紹介コードでOliveを申し込むとVポイントが1,000ポイントもらえます。 紹介コード:SF00149-0030454 |
amazonギフトチャージでポイント還元されるプリペイドカードまとめ
以下、amazonギフトチャージで還元率の高いプリペイドカード順に一覧をまとめました。
| プリペイドカード | ポイント還元率 | 備考 |
| ファミペイバーチャルカード(JCB) | 0.5% | ファミペイのプリペイドカード |
| エポスプリペイドカード(VISA) | 0.25% | エポスカードのプリペイドカード |
| Vポイント(VISA) | 0.25% | |
| Kyash(VISA) | 0.2~1% | Kyashマネー:1%還元 Kyashバリュー:0.2%還元 |



コメント