こんにちは。思考停止三郎です。
このページでは「クレジットカードで投資信託の積み立てできる証券会社とポイント還元率」を一覧にまとめています。
クレカ投信積み立てとは?
一部のネット証券会社ではクレジットカードでの株式、投資信託、金融資産の積み立てができます。
決済金額に対してポイント還元がされるので、現金で積み立てるよりお得でおすすめです。
月のクレカ積立上限は5~10万円になります。
クレカ投信積立対応証券会社とポイント還元率・積立上限金額まとめ
以下表にまとめました。
証券会社 投資サービス | 対応するクレジットカード | 積立金額に対するポイント還元率 | クレカ積立上限金額 |
マネックス証券 | マネックスカード dカード (2024/7/5から) ※2つのカードの併用不可 | 5万円以下 1.1% 5万円超過~7万円以下 0.6% 7万円超過~10万円以下 0.2% ※月最大730ポイント | 10万円 |
auカブコム証券 | auPAYカード | 1% ↓ 0.5% ※2025年1月から | 10万円 |
大和コネクト証券 | セゾンカード UCカード ※2つのカードの併用不可 | 0.1~0.5%相当 (積立金額によって変動) | 10万円 |
セゾンポケット ★日本株もクレカ購入できます | セゾンカード UCカード ※2つのカードの併用不可 | 約0.1~0.5% (累計6回積み立てで付与) 積立金額によって変動 | 5万円 |
セゾン投信 | セゾンカード UCカード ※2つのカードの併用不可 | 0.1~1% (カードの種類によって変動) ※2025年5月つみたて分(2025年5月8日までの設定分)まで | 10万円 |
楽天証券 | 楽天カード | 0.5~1% (楽天カードの種類によって変動) | 10万円 |
SBI証券 | 三井住友カード | 0~3% (三井住友カードの種類によって変動) ※2024/11月から | 10万円 |
tsumiki証券 | エポスカード | 0.1~0.5% (積立年数によって変動) | 10万円 |
PayPay証券 (PayPay資産運用) | PayPayカード | 0.7% | 10万円 |
松井証券 ※2025年5月からサービス開始 | JCBカード | 0.5~1% (カードの種類によって変動) | 10万円 |
THEO+[テオプラス] docomo | dカード | 0.1~1% (ゴールドカードのみdポイントランクによって変動) | 10万円 |
SBI証券で使える三井住友カードを申し込むと最大10,000ポイントのVポイントが付与されます。
ぜひご利用ください。
⇒三井住友カードの申し込み
投信積立おすすめのセゾンカード
「セゾンカードインターナショナル」は「大和コネクト証券(CONNECT)」「セゾンポケット」「セゾン投信」の3つの証券会社に対応しており、1枚で25万円まで投資信託の積み立てが可能です。
さらに「セゾンポケット」では日本株の購入も可能です。
積立金額に応じて永久不滅ポイント(1ポイント=4.5円相当)も付与されます。
セゾンカードインターナショナル(年会費永年無料)の申し込みは以下からできますので興味がある方は是非申し込んでみてください。
セゾンポケットの口座開設(無料)はこちらからできます。
自分のセゾンポケットの投資結果は以下の記事に掲載しています。
コメント