
こんにちは。思考停止三郎です。
今回、「モバイルsuicaチャージでポイント還元されるクレジットカードとポイント還元率」についてまとめました。
モバイルsuicaチャージでポイント還元されるクレジットカードまとめ
以下一覧にまとめました。
基本的にGooglePay経由でモバイルsuicaにチャージしています。
2025年9月現在、JR東日本が発行する「ビューカード」「JREカード」が一番ポイント還元率が高いです。ただし年会費がかかるので注意。
| クレジットカード (申し込みリンク) | ポイント還元率 | 備考 |
|---|---|---|
| ビューカード JREカード | 1.5% | 年会費524円(税込) |
| リクルートカード | 1.2% | 月30,000円までリクルートポイント還元対象 参照:電子マネーチャージ(nanacoなど)について |
| PayPayカード | 1% | 200円毎に2ポイント |
| エポスカード | 0.5% | |
| 楽天カード (楽天ペイ経由) | 0.5% | 楽天キャッシュチャージ→楽天ペイアプリ経由でチャージした場合 |
| auPayカード (auPAYアプリ経由) | 0.5% | auPAY残高チャージ→auPAYアプリ経由でチャージした場合 |
| 三井住友カード (GooglePay経由) | 0.5% | GooglePay経由でチャージした場合のみポイント還元 参照:Vポイント付与の対象外 |
| Oliveクレジットモード (GooglePay経由) | 0.5% | 以下紹介コードでOliveを申し込むとVポイントが1,000ポイントもらえます。 紹介コード:SF00149-0030454 |
モバイルsuicaチャージでポイント還元されないクレジットカードまとめ
ポイント還元されないカードを以下一覧にまとめました。
| クレジットカード | 通常利用時の還元率 | 備考 |
|---|---|---|
| ファミペイバーチャルカード(JCB) | 0.5% | ファミペイのプリペイドカード 2023/08/01からファミペイボーナス還元対象外 |
| kyash (VISA) | 0.2~1% | プリペイドカード |
| マネックスカード (JCB) | 1% | 2023/11/6よりポイント付与対象外 参照:ポイント進呈対象外のお取引追加に関するお知らせ |
| セゾンカード | 0.5% | 2025/11/11よりポイント付与対象外 参照:永久不滅ポイント/SAISON MILE CLUBの付与・キャッシュバック対象外や還元率が異なる利用を教えてください。 |










コメント