初回投稿日:2023/4/15

こんにちは。思考停止三郎です。
今、米国株式(S&P500)に投資するインデックスファンド「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」が有名ですが、今回毎日積立と毎月積立がどっちが有利か毎月5万円ずつ投資して検証してみます。
※投資は自己責任でお願いいたします。購入設定と積立日
- 積立開始日:2023/5/1

大和コネクト証券の積立購入設定

投資結果報告
以下が投資結果報告です。
基準日 (積立開始日:2023/05/01) | 大和コネクト証券 (毎日積立) | auカブコム証券 (毎月積立) | |
---|---|---|---|
累計積立金額 | 2023/08/10 | 162,500円 | 200,000円 |
損益 | 2023/5/19 (2週目) | +492円 (+1.96%) | +2,028円 (+4.1%) |
損益 | 2023/06/01 (4週目) | +1,432円 (+3.18%) | +2,646円 (+5.3%) |
損益 | 2023/06/17 (6週目) | +5,143円 (+6.42%) | +7,431円 (+7.4%) |
損益 | 2023/06/27 (8週目) | +5,540円 (+6.3%) | +7,952円 (+8.0%) |
損益 | 2023/07/11 (10週目) | +5,784円 (+5.2%) | +6,540円 (+4.4%) |
損益 | 2023/07/25 (12週目) | +9,336円 (+7.0%) | +11,860円 (+7.9%) |
損益 | 2023/08/10 (14週目) | +9,905円 (+6.0%) | +11,181円 (+5.5%) |
損益 | |||
損益 |
残高エビデンスまとめ


<2023/06/01(4週目)時点エビデンス>


<2023/06/17(6週目)時点エビデンス>


<2023/06/27(8週目)時点エビデンス>


<2023/07/11(10週目)時点エビデンス>


<2023/07/25(12週目)時点エビデンス>


<2023/08/10(14週目)時点エビデンス>


投信積立できるクレカランキングまとめ
ランキングを以下にまとめます。順位 | クレジットカード(申し込み) | クレカ積立時のポイント還元率 | 還元ポイント | 投信積立に対応している証券会社 |
---|---|---|---|---|
1位 | セゾンカード (年会費永年無料) ![]() | 0.1~0.5% (投資金額によって変動) | 永久不滅ポイント | ★2社で同じカードを使用できるのでおすすめ セゾンポケット 大和コネクト証券(2023/1/25から) |
2位 | マネックスカード (年会費永年無料) | 1.1% | マネックスポイント | マネックス証券 |
3位 | auPAYカード (年会費永年無料) | 1% | Pontaポイント | auカブコム証券 |
4位 | (年会費永年無料) | 0.1~0.5% (0.1%から積立期間によって年+0.1%ずつ上昇) | エポスポイント | tsumiki証券 |
5位 | 三井住友カード (NLカード、CLカードは年会費永年無料) | 0.5%:通常カード 1%:ゴールドカード 2%:プラチナカード 5%:プラチナプリファード | Vポイント | SBI証券 |
6位 | 楽天カード (年会費永年無料) ![]() | 0.5~1% (積み立てる投信・カード種類によって変動) | 楽天ポイント | 楽天証券 |

以下のリンクより三井住友カードを申し込むと最大10,000ポイントのVポイントが付与されます。
ぜひご利用ください。
⇒三井住友カードの申し込み
関連記事
IPO・新規公開株ランキング
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。