こんにちは。思考停止三郎です。
株主優待でタダでもらったXRPが3倍以上になってウハウハ状態です。
今のXRP(リップル)保有枚数
モーニングスター2回、SBIホールディングス1回の優待で計175枚保有しています。
1XRP20円前後の時にもらっています。
モーニングスター (4765)
以下がモーニングスターの優待情報。
現在リップルは1枚約60円なので50枚は約3000円分ですね。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 銘柄情報 | モーニングスター (4765) | 投資信託データ販売と投信運用、セミナーが3本柱。株式新聞も展開。米国運用会社を子会社化 |
| 株価 | 462円 | 11/20終値 |
| 権利確定月 | 3月末日 | |
| 受取りに必要な仮想通貨業者の口座開設 | VCTRADE | https://sbivc.jp/ |
| 株数 | 優待内容 | 備考 |
| 100株以上 | 仮想通貨「XRP」(50XRP分) |
SBIホールディングス(8473)
以下がSBIホールディングス(8473)の優待情報です!
SBI証券が有名ですね。仮想通貨リップルがもらえます。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 銘柄情報 | SBIホールディングス(8473) | 国内外ベンチャー企業投資、ネット証券、保険、銀行など総合金融業を志向。バイオ領域に注力 |
| 株価 | 2,643円 | 11/20終値 |
| 権利確定月 | 3月末日 | |
| 受取りに必要な仮想通貨業者の口座開設 | VCTRADE | https://sbivc.jp/ |
| 株数 | 優待内容 | 備考 |
| 1株以上 | 自社子会社商品50%割引購入申込券1枚 | |
| 100株以上 | 13,124円相当の自社子会社商品(サプリメント等)または暗号資産95XRP | ※1年以上継続保有(株主名簿に連続3回以上記載)の場合、1,000株以上の株主には59,549円相当の自社子会社商品(サプリメント・化粧品等) または暗号資産380XRP |
↓『米国株四季報』
|
|





コメント