初回投稿日:2023/09/28
この記事の概要
このページでは「スマホ決済(ぺイアプリ)を利用した請求書払いのポイント還元率」をまとめています。
スマホ決済毎の請求書払いのポイント還元率まとめ
以下の表にペイアプリ請求書払いの還元率をまとめました。
還元率の高いファミペイ請求書払いがおすすめですね。
| スマホ決済 (ペイアプリ) | 支払い方法 | ポイント還元 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PayPay | PayPayマネーorクレジット | なし | PayPaySTEPの金額カウント対象 クレジット払いでもポイント付与されません。以下参照 ポイント付与対象外となる支払い |
| 楽天ペイ | 楽天キャッシュ 楽天ポイント | なし | |
| ファミペイ | ファミペイ残高 | 0.5%~1% (ファミペイ残高 チャージ分) | ファミマTカードを利用したファミペイ残高チャージで0.5%還元 PayPayカードを利用したファミペイ残高チャージで1%還元 請求書払い1件につきファミペイボーナス10円分付与 |
| auPay | auPay残高 | クレジットカードでのauPay残高チャージ分 | 「たぬきの抽選会(5・8・15・25日)」の対象 |
| d払い | d払い残高 | なし | |
| メルペイ | なし | なし | 請求書払いできません |
※サービス終了 |
【検証】ファミペイ請求書払いのポイント還元を確認


ファミペイ請求書払いの翌日に10ポイント付与されていることを確認しました。
各ペイアプリ残高チャージのポイント還元率まとめ
以下の記事で各ペイアプリの残高チャージのポイント還元率をまとめています。




コメント