
こんにちは。思考停止三郎です。
ZenmuTech(338A)のIPO情報です!
この記事ではIPO取扱いしているネット証券会社をまとめています。
企業情報

株式会社ZenmuTech
株式会社ZenmuTechは、AONT秘密分散技術を用いたデータの無意味化ソリューションなど、革新的な技術力とオープンイノベーションによる創造力にて 「情報の安全」を提供し、広く社会に貢献します。
事業内容は「暗号技術の応用である秘密分散技術を利用したセキュリティソリューション、および、秘密計算ソリューションの開発・販売」です
ブックビルディング期間
2025/3/10(月)~ 3/14(金)
当選発表日
2025/3/17(月)
上場日
2025/3/27(木)
各ネット証券会社の申し込み・抽選状況
インターネットでIPO申し込みのできる証券会社の抽選状況一覧です。
ネット証券会社名 (口座申し込み) | 当選実績 | 取扱中のIPO銘柄 | 申し込み可能 | 抽選結果 |
SBI証券 | なし | ![]() | ○ | |
マネックス証券 | なし | ![]() | ○ | |
SMBC日興証券 | 2回 | ![]() | ||
みずほ証券 | 4回 | ![]() | ||
松井証券 | 1回 | ![]() | ○ | |
野村証券 ※BB期間が1日短い場合があるので注意 | 2回 | ![]() | ||
大和証券 ※BB期間が1日短い場合があるので注意 | 1回 | ![]() | ||
大和コネクト証券 ※BB期間が1日短い場合があるので注意 | 2回 | ![]() | ||
岡三証券 | 3回 | ![]() | ○(主) | |
岡三オンライン証券 | なし | ![]() | ○ | |
東海東京証券 | なし | ![]() | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1回 | ![]() | ||
アイザワ証券 | 1回 | ![]() | ○ | |
いちよし証券 | なし | ![]() | ||
立花証券 | なし | ![]() | ||
むさし証券 | なし | ![]() | ○ | |
Jトラストグローバル証券 | なし | ![]() | ||
SBIネオトレード証券 | なし | ![]() | ||
DMM.com証券 | なし | ![]() | ||
楽天証券 ※後期抽選 | 1回 | ![]() | ||
三菱UFJ eスマート証券 (旧auカブコム証券) ※後期抽選 | なし | ![]() | ||
岩井コスモ証券 ※後期抽選 | なし | ![]() | ○ | |
GMOクリック証券 ※後期抽選 | なし | ![]() |
SBI証券のIPOチャレンジポイントはいつ使えばよい?

SBI証券のIPOチャレンジポイントは「SBI証券が主幹事のIPO」の時に使用すると当選しやすいと言うわれています。
購入単価が高いときに使うとさらに良いですね。
IPO当選実績まとめ
私、思考停止三郎がIPO投資を始めた2020年からのIPO当選実績をまとめました。
コメント