
こんにちは。思考停止三郎です。
TENTIAL(325A)のIPO情報です!
この記事ではIPO取扱いしているネット証券会社をまとめています。
企業情報

株式会社TENTIAL
「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げる株式会社TENTIALのコーポレートサイト。アスリートの知見や最新の技術・研究を活用し、機能性を軸とした製品を展開するコンディショニングブランド「TENTIAL...
事業内容は「リカバリーウェア『BAKUNE』をはじめとしたコンディショニングブランド『TENTIAL』の運営」です
ブックビルディング期間
2025/2/10(月)~ 2/17(月)
当選発表日
2025/2/18(火)
上場日
2025/2/28(金)
各ネット証券会社の申し込み・抽選状況
インターネットでIPO申し込みのできる証券会社の抽選状況一覧です。
ネット証券会社名 (口座申し込み) | 当選実績 | 取扱中のIPO銘柄 | 申し込み可能 | 抽選結果 |
SBI証券 | なし | ![]() | ○ | |
マネックス証券 | なし | ![]() | ○ | |
SMBC日興証券 | 1回 | ![]() | ||
みずほ証券 | 4回 | ![]() | ||
松井証券 | 1回 | ![]() | ○ | |
野村証券 ※BB期間が1日短い場合があるので注意 | 2回 | ![]() | ○(主) | |
大和証券 ※BB期間が1日短い場合があるので注意 | 1回 | ![]() | ○ | |
大和コネクト証券 ※BB期間が1日短い場合があるので注意 | 2回 | ![]() | ○ | |
岡三証券 | 3回 | ![]() | ||
岡三オンライン証券 | なし | ![]() | ||
東海東京証券 | なし | ![]() | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1回 | ![]() | ||
アイザワ証券 | 1回 | ![]() | ||
いちよし証券 | なし | ![]() | ||
立花証券 | なし | ![]() | ||
むさし証券 | なし | ![]() | ||
Jトラストグローバル証券 | なし | ![]() | ||
SBIネオトレード証券 | なし | ![]() | ||
DMM.com証券 | なし | ![]() | ||
楽天証券 ※後期抽選 | 1回 | ![]() | ○ | |
auカブコム証券 ※後期抽選 | なし | ![]() | ||
岩井コスモ証券 ※後期抽選 | なし | ![]() | ○ | |
GMOクリック証券 ※後期抽選 | なし | ![]() |
SBI証券のIPOチャレンジポイントはいつ使えばよい?

SBI証券のIPOチャレンジポイントは「SBI証券が主幹事のIPO」の時に使用すると当選しやすいと言うわれています。
購入単価が高いときに使うとさらに良いですね。
IPO当選実績まとめ
私、思考停止三郎がIPO投資を始めた2020年からのIPO当選実績をまとめました。
コメント