こんにちは。思考停止三郎です。
オレ的ゲーム速報「JINさん」の2022年FX・CFDポジションを一覧にまとめました。
目次
オレ的ゲーム速報JIN FX・株投資部とは?
オレ的ゲーム速報JIN FX・株投資部とは?
- 11/11昼間のライブ配信開始時点(ドル円買200枚全損切)
- 10/24~25ライブ配信開始時点
- 6/30ライブ配信開始時点
- 6/21ライブ配信時点
- 6/17ライブ配信終了時点
- 6/16~17ライブ配信終了時点
- 6/14ライブ配信時点
- 6/11動画時点
- 6/10ライブ配信時点
オレ的ゲーム速報JIN FX・株投資部とは?
JINさんはFX・株・CFD取り引きを行っているYoutuberです。自称「地獄のFXウォーリアー」
Youtubeチャンネル「オレ的ゲーム速報JIN FX・株投資部」で自身の投資結果報告をしています。
チャンネル登録者は「18.4万人」(2022/11/11時点)
11/11昼間のライブ配信開始時点
以下にポジションをまとめました。
項番 | 種類 | 内容 | 数量 | ポジション | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX | USD/JPY | 米ドル/円 | 170 | 売 | |
2 | FX | USD/JPY | 米ドル/円 | 0 | 買 | 全損切 |
3 | FX | EUR/JPY | ユーロ/円 | 60 | 売 | |
4 | FX | AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 10 | 買 | |
6 | FX | EUR/GBP | ユーロ/ポンド | 45 | 売 | |
7 | FX | AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 30 | 売 | |
8 | CFD | 上海A50 | 70 | 買 | ||
9 | CFD | 米国30(ダウ) | 55 | 買 | ||
10 | CFD | 米国NQ100ミニ | 80 | 買 | ||
11 | CFD | 米国S500 | 75 | 買 |
10/24~25ライブ配信開始時点
以下にポジションをまとめました。
項番 | 種類 | 内容 | 数量 | ポジション | 平均約定価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX | USD/JPY 米ドル/円 | 190 | 売 | 125.950 | |
2 | FX | USD/JPY 米ドル/円 | 230 | 買 | 150.902 | |
11 | FX | EUR/JPY ユーロ/円 | 50 | 売 | 136.705 | |
11 | FX | GBP/USD ポンド/米ドル | 5 | 売 | 1.13 | |
2 | FX | AUD/USD 豪ドル/米ドル | 10 | 売 | 0.62481 | |
3 | FX | AUD/USD 豪ドル/米ドル | 10 | 買 | 0.75125 | |
4 | FX | EUR/GBP ユーロ/ポンド | 40 | 売 | 0.84106 | |
5 | CFD | インドNIF | 15 | 買 | ||
6 | CFD | 上海A50 | 70 | 買 | ||
7 | CFD | 日本225 | 15 | 買 | ||
8 | CFD | 米国30(ダウ) | 75 | 買 | ||
9 | CFD | 米国NQ100ミニ | 90 | 買 | ||
10 | CFD | 米国S500 | 85 | 買 | ||
11 |
6/30ライブ配信開始時点
以下にポジションをまとめました。
項番 | 種類 | 内容 | 数量 | ポジション | 平均約定価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX | USD/JPY 米ドル/円 | 200 | 売 | 125.669 | |
2 | FX | AUD/USD 豪ドル/米ドル | 45 | 買 | 0.74933 | |
3 | FX | EUR/GBP ユーロ/ポンド | 30 | 売 | 0.83608 | |
4 | FX | AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 75 | 売 | 1.09887 | |
5 | CFD | インドNIF | 30 | 買 | 16997.7 | |
6 | CFD | 上海A50 | 65 | 買 | ||
7 | CFD | 日本225 | 225 | 買 | ||
8 | CFD | 米国30(ダウ) | 130 | 買 | ||
9 | CFD | 米国NQ100ミニ | 140 | 買 | ||
10 | CFD | 米国S500 | 140 | 買 | ||
11 |
6/21ライブ配信時点
以下にポジションをまとめました。項番 | 種類 | 内容 | 数量 | ポジション | 平均約定価格 | 前回からの差分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX | USD/JPY 米ドル/円 | 215 | 売 | 126.361 | 30枚増 |
2 | FX | AUD/USD 豪ドル/米ドル | 45 | 買 | 0.74933 | |
3 | FX | EUR/GBP ユーロ/ポンド | 30 | 売 | 0.83608 | |
4 | FX | AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 55 | 売 | 1.09705 | ▲5枚減 |
5 | CFD | インドNIF | 20 | 買 | 16997.7 | |
6 | CFD | 上海A50 | 65 | 買 | ||
7 | CFD | 日本225 | 200 | 買 | ||
8 | CFD | 米国30(ダウ) | 95 | 買 | ▲5枚減 | |
9 | CFD | 米国NQ100ミニ | 85 | 買 | ▲5枚減 | |
10 | CFD | 米国S500 | 90 | 買 | ||
11 |
6/17ライブ配信終了時点
以下にポジションをまとめました。項番 | 種類 | 内容 | 数量 | ポジション | 平均約定価格 | 前回からの差分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX | USD/JPY 米ドル/円 | 185 | 売 | 124.874 | 10枚増 |
2 | FX | AUD/USD 豪ドル/米ドル | 45 | 買 | 0.74933 | |
3 | FX | EUR/GBP ユーロ/ポンド | 30 | 売 | 0.83608 | |
4 | FX | AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 60 | 売 | 1.09813 | |
5 | CFD | インドNIF | 20 | 買 | 16997.7 | |
6 | CFD | 上海A50 | 65 | 買 | ||
7 | CFD | 日本225 | 200 | 買 | ||
8 | CFD | 米国30(ダウ) | 100 | 買 | 5枚増 | |
9 | CFD | 米国NQ100ミニ | 90 | 買 | 5枚増 | |
10 | CFD | 米国S500 | 90 | 買 | ||
11 |
6/16~17ライブ配信終了時点
以下にポジションをまとめました。項番 | 種類 | 内容 | 数量 | ポジション | 平均約定価格 | 前回からの差分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX | USD/JPY 米ドル/円 | 175 | 売 | 124.396 | ▲10枚減 |
2 | FX | AUD/USD 豪ドル/米ドル | 45 | 買 | 0.74933 | |
3 | FX | EUR/GBP ユーロ/ポンド | 30 | 売 | 0.83608 | ▲20枚減 |
4 | FX | AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 60 | 売 | 1.09813 | |
5 | CFD | インドNIF | 20 | 買 | 16997.7 | |
6 | CFD | 上海A50 | 65 | 買 | ||
7 | CFD | 日本225 | 200 | 買 | ||
8 | CFD | 米国30(ダウ) | 95 | 買 | ||
9 | CFD | 米国NQ100ミニ | 85 | 買 | ▲30枚減 | |
10 | CFD | 米国S500 | 90 | 買 | ▲25枚減 | |
11 |
6/14ライブ配信時点
以下にポジションをまとめました。項番 | 種類 | 内容 | 数量 | ポジション | 平均約定価格 | 前回からの差分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX | USD/JPY 米ドル/円 | 185 | 売 | 124.857 | 5枚減 |
2 | FX | AUD/USD 豪ドル/米ドル | 45 | 買 | 0.74933 | |
3 | FX | EUR/GBP ユーロ/ポンド | 50 | 売 | 0.84550 | 20枚増 |
4 | FX | AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 60 | 売 | 1.09813 | 20枚減 |
5 | CFD | インドNIF | 20 | 買 | 16997.7 | |
6 | CFD | 上海A50 | 65 | 買 | 5枚減 | |
7 | CFD | 日本225 | 200 | 買 | 20枚減 | |
8 | CFD | 米国30(ダウ) | 95 | 買 | 20枚減 | |
9 | CFD | 米国NQ100ミニ | 115 | 買 | 40枚減 | |
10 | CFD | 米国S500 | 115 | 買 | 25枚減 | |
11 |
6/11動画時点
以下にポジションをまとめました。
項番 | 種類 | 内容 | 数量 | ポジション | 平均約定価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX | USD/JPY 米ドル/円 | 190 | 売 | 125.109 | ポジション5枚増 |
2 | FX | AUD/USD 豪ドル/米ドル | 45 | 買 | 0.74933 | |
3 | FX | EUR/GBP ユーロ/ポンド | 30 | 売 | 0.73608 | |
4 | FX | AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 80 | 売 | 1.1005 | |
5 | CFD | インドNIF | 20 | 買 | 16997.7 | |
6 | CFD | 上海A50 | 70 | 買 | 15611 | |
7 | CFD | 日本225 | 220 | 買 | 28742 | |
8 | CFD | 米国30(ダウ) | 115 | 買 | 34854 | |
9 | CFD | 米国NQ100ミニ | 155 | 買 | 14880.2 | |
10 | CFD | 米国S500 | 140 | 買 | 4466.9 | |
11 | 米国株(現物) | 米国株(現物) | 45,467,362(評価額) | -3,355,945(-6.88%) |
6/11ライブ配信時点
以下にポジションをまとめました。
項番 | 種類 | 内容 | 数量 | ポジション | 平均約定価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FX | USD/JPY 米ドル/円 | 185 | 売 | 124.857 | |
2 | FX | AUD/USD 豪ドル/米ドル | 45 | 買 | 0.74933 | |
3 | FX | EUR/GBP ユーロ/ポンド | 30 | 売 | 0.73608 | |
4 | FX | AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 80 | 売 | 1.1005 | |
5 | CFD | インドNIF | 20 | 買 | 16997.7 | |
6 | CFD | 上海A50 | 70 | 買 | 15611 | |
7 | CFD | 日本225 | 220 | 買 | 28742 | |
8 | CFD | 米国30 | 115 | 買 | 34854 | |
9 | CFD | 米国NQ100ミニ | 155 | 買 | 14880.2 | |
10 | CFD | 米国S500 | 140 | 買 | 4466.9 |
関連記事
みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ
にほんブログ村
IPO・新規公開株ランキング
<Sponsored Link>
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。