初回投稿日:2024/04/23
こんにちは。思考停止三郎です。
今回、「米国市場に上場しているETF」について概要をまとめてみました。
米国市場に上場しているETFまとめ
以下にまとめました。
※投資は自己責任でお願いいたします。
ティッカー | 概要 | 株価目安 (ドル) | 備考 |
---|---|---|---|
DIA | ダウ | 347 | スパイダー |
IVV | S&P500 | 452 | ブラックロック |
SPY | S&P500 | 450 | スパイダー |
VOO | S&P500 | 413 | バンガード |
SPXL | S&P500ブル3倍 | 91 | Direxion |
SPXS | S&P500ベア3倍 | 13 | Direxion |
SPYG | S&P500グロース | 62 | |
VOOG | S&P500グロース | 260 | |
SPYV | S&P500バリュー | 43 | スパイダー |
DHS | 高配当 | 80 | ウィズダムツリー |
DVY | 高配当 | 113 | ブラックロック |
HDV | 高配当 | 103 | ブラックロック |
SPYD | 高配当 | 37 | スパイダー |
VYM | 高配当 | 107 | バンガード |
VIG | 増配株 | 163 | バンガード |
PFF | 優先株式&インカム証券 | 30 | ブラックロック |
SOXL | 半導体ブル3倍 | 30 | Direxion |
SOXS | 半導体ベア3倍 | 44 | Direxion |
TECL | テクノロジーブル3倍 | 60 | Direxion |
TECS | テクノロジーベア3倍 | 10 | Direxion |
GLD | ゴールド | 180 | スパイダー |
IAU | ゴールド | 36 | ブラックロック |
TMF | 債券ブル3倍 | 45 | Direxion |
DRN | 不動産ブル3倍 | 9 | Direxion |
「日本株」をクレジットカードで積み立てる方法
積立対象として投資信託も選択でき「セゾン資産形成の達人」か「セゾングローバルバランスファンド」から選択して積み立てできます。
最大0.5%の永久不滅ポイント還元があるので現金で積み立てるよりお得に積み立てることができます。
セゾンカード発行とセゾンポケット口座開設は無料でできますので興味がある方は是非申し込んでみてください。
セゾンカードの申し込み
関連記事
IPO・新規公開株ランキング
<Sponsored Link>
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。