こんにちは。思考停止三郎です。
今回、「モバイルsuicaチャージでポイント還元されるクレジットカードと還元率」についてまとめました。
モバイルsuicaチャージでポイント還元されるクレジットカードまとめ
以下一覧にまとめました。基本的にgooglePay経由でモバイルsuicaにチャージしています。
項番 | クレジットカード(申し込みリンク) | 還元率 | おすすめ | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ビューカード | 1.5% | 〇 | 年会費524円(税込) |
2 | リクルートカード ★おすすめ | 1.2% | 〇 | 月30,000円までポイント還元対象 |
3 | 0.5% | ゴールドカード特典の選べるポイントアップショップで実質1.5%還元 | ||
4 | セゾンカード![]() | 0.5% | ||
5 | LinePayクレジットカード | 1% | ||
6 | 楽天カード![]() | 0.5% | 楽天キャッシュチャージ→楽天ペイ経由でチャージした場合 | |
7 | auPayカード | 0.5% | auPay残高チャージ→auPay経由でチャージした場合 |
各クレジットカードのポイント還元検証記事
モバイルsuicaチャージでポイント還元されないクレジットカードまとめ
ポイント還元されないカードも以下一覧にまとめました。項番 | クレジットカード | 通常利用時の還元率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 三井住友カード | 0.5% | |
2 | |||
3 | |||
4 |
関連記事
みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ
↓クリックしていただけると嬉しいです!

にほんブログ村

IPO・新規公開株ランキング
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。