こんにちは。思考停止三郎です。
このページでは「SBI証券」「楽天証券」の貸株金利トップ10をまとめています。貸株サービスとは、「投資家が保有する株式を証券会社に貸し出すことによって貸株金利を受け取ることができるサービス」です。
「SBI証券」「楽天証券」などで貸株サービスが提供されています。
貸株金利の調べ方
楽天証券
SBI証券
貸株金利ランキング(2024/7/4時点)
順位 | SBI証券 | 楽天証券 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 9235 G-売れるネット広告 10% | 2338 クオンタムソリューションズ 9.00% | |
2 | 5129 G-FIXER 7.25% | 3133 海帆 7.25% | |
3 | 4268 G-エッジテクノロジ 7.00% | 6228 ジェイ・イー・テ 6.25% | |
4 | 4169 G-エネチェンジ 6.50% | 9227 マイクロ波化学 4.50% | |
5 | 6521 G-オキサイド 6.25% | 4052 フィーチャ 4.25% | |
6 | 4880 セルソース 6.00% | 5255 モンスターラボホールディンク 4.25% | |
7 | 5337 ダントーHD 5.50% | 5337 ダントーホールディングス 4.00% | |
8 | 5585 G-エコナビスタ 5.00% | 4425 Kudan 3.50% | |
9 | 7063 G-Birdman 5.00% | 196A MFS 3.00% | |
10 | 9561 G-グラッドキューブ 5.00% | 5129 FIXER 3.00% |
「米国株」を購入できるネット証券会社一覧
関連記事
みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ
にほんブログ村
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。