おはこんばんちは。思考停止三郎です。
米国株投資戦略として有名な「ダウの犬」戦法の配当利回りをまとめました。目次
- 『ダウの犬』とは?
- 配当がない『ダウ銘柄』
- ダウ配当利回りランキング(2024年7月)
- ダウ配当利回りランキング(2024年6月)
- ダウ配当利回りランキング(2024年5月)
- 「米国株」を購入できるネット証券会社一覧
『ダウの犬』とは?
ですが、ダウに採用される優良銘柄に対する投資であるため、「株価低迷からの上昇」が狙えたり、上昇しなくても「高い配当金」を得られるので比較的リスクが低い投資方法と言われています。
配当利回りの調べ方
配当がない『ダウ銘柄』
- アマゾン・ドット・コム(AMZN)
- ボーイング(BA) ※2020年2月が最後の配当
- ウォルト・ディズニー(DIS) ※2023年12月が最後の配当
セールスフォース・ドットコム(CRM) は2024年5月に初めての配当を実施しています。
ダウ配当利回りランキング(2024年7月)
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値(USドル) | 前日比(USドル) | 前日比率 | 実績配当利回り(%) | 予想配当利回り(%) |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 41.45 | 0.15 | 0.36 | 6.33 | 6.48 |
MMM | スリーエム | NYSE | 104.09 | 0.86 | 0.83 | 5.76 | 3.16 |
DOW | ダウ・インク | NYSE | 52.88 | 0.47 | 0.9 | 5.3 | 5.37 |
CVX | シェブロン | NYSE | 155.62 | 0.36 | 0.23 | 3.88 | 4.18 |
IBM | IBM | NYSE | 182.77 | 4.46 | 2.5 | 3.63 | 3.72 |
CSCO | シスコシステムズ | NASDAQ | 47.38 | 0.62 | 1.33 | 3.23 | 3.32 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 63.72 | 0.62 | 0.98 | 2.86 | 3.04 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 330.83 | 5.74 | 1.77 | 2.58 | 2.78 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 254.02 | -0.78 | -0.31 | 2.45 | 2.64 |
HD | ホームデポ | NYSE | 359.77 | 5.98 | 1.69 | 2.32 | 2.45 |
MRK | メルク | NYSE | 127.73 | -1.24 | -0.96 | 2.32 | 2.51 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 166.535 | 0.995 | 0.6 | 2.21 | 2.3 |
GS | ゴールドマン・サックス・グループ | NYSE | 479.91 | 0.68 | 0.14 | 2.19 | 2.39 |
INTC | インテル | NASDAQ | 34.495 | 0.995 | 2.97 | 2.15 | 1.66 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 204.945 | -2.505 | -1.21 | 1.98 | 2.3 |
HON | ハネウェル インターナショナル | NASDAQ | 215.11 | 0.26 | 0.12 | 1.94 | 2.06 |
NKE | ナイキ | NYSE | 73.435 | 0.045 | 0.06 | 1.93 | 2.03 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 335.6 | 4.47 | 1.35 | 1.88 | 1.63 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 211.69 | 2.74 | 1.31 | 1.82 | 1.96 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 511.44 | 7.08 | 1.4 | 1.43 | 1.56 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 69.26 | -0.54 | -0.77 | 1.1 | 1.19 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 238.675 | -0.075 | -0.03 | 0.97 | 1.15 |
V | ビザ | NYSE | 265.74 | 3.19 | 1.22 | 0.68 | 0.8 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 453.705 | -0.995 | -0.22 | 0.6 | 0.64 |
AAPL | アップル | NASDAQ | 230.54 | 2.97 | 1.31 | 0.41 | 0.43 |
ダウ配当利回りランキング(2024年6月)
項番 | ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値(USドル) | 前日比(USドル) | 前日比率 | 実績配当利回り(%) | 予想配当利回り(%) |
1 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 39.68 | -0.1 | -0.25 | 6.61 | 6.77 |
2 | DOW | ダウ・インク | NYSE | 55.01 | -1.05 | -1.87 | 5.09 | 5.16 |
3 | CVX | シェブロン | NYSE | 152.57 | -0.27 | -0.18 | 3.96 | 4.26 |
4 | IBM | IBM | NYSE | 169.2 | 0.08 | 0.05 | 3.92 | 4.02 |
5 | CSCO | シスコシステムズ | NASDAQ | 45.68 | 0.16 | 0.35 | 3.35 | 3.45 |
6 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | NYSE | 145.54 | 0.09 | 0.06 | 3.23 | 3.4 |
7 | MMM | スリーエム | NYSE | 100.93 | -0.61 | -0.6 | 5.94 | 3.26 |
8 | KO | コカ・コーラ | NYSE | 62.56 | 0.055 | 0.09 | 2.91 | 3.1 |
9 | AMGN | アムジェン | NASDAQ | 298.62 | 0.12 | 0.04 | 2.85 | 3.08 |
10 | MCD | マクドナルド | NYSE | 253.62 | -0.08 | -0.03 | 2.46 | 2.64 |
11 | HD | ホームデポ | NYSE | 346.77 | -1.11 | -0.32 | 2.41 | 2.56 |
12 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | NYSE | 446.76 | 0.41 | 0.09 | 2.35 | 2.55 |
13 | MRK | メルク | NYSE | 129.47 | 0.1 | 0.08 | 2.29 | 2.48 |
14 | JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 193.79 | 0.13 | 0.07 | 2.09 | 2.4 |
15 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 166.82 | 0.41 | 0.25 | 2.21 | 2.3 |
16 | HON | ハネウェル インターナショナル | NASDAQ | 208.53 | -0.1 | -0.05 | 2 | 2.12 |
17 | TRV | トラベラーズ | NYSE | 205.83 | -1.24 | -0.6 | 1.88 | 2.02 |
18 | INTC | インテル | NASDAQ | 30.45 | -0.01 | -0.03 | 2.43 | 1.88 |
19 | CAT | キャタピラー | NYSE | 321.61 | -4.75 | -1.46 | 1.96 | 1.7 |
20 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 496.86 | -0.44 | -0.09 | 1.47 | 1.61 |
21 | NKE | ナイキ | NYSE | 93.39 | -0.79 | -0.84 | 1.38 | 1.54 |
22 | WMT | ウォルマート | NYSE | 67.04 | 0.34 | 0.51 | 1.13 | 1.23 |
23 | AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 224.65 | 2.46 | 1.11 | 1.03 | 1.22 |
24 | V | ビザ | NYSE | 270.55 | -0.64 | -0.24 | 0.67 | 0.78 |
25 | MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 442.57 | 0.99 | 0.22 | 0.61 | 0.66 |
26 | AAPL | アップル | NASDAQ | 212.49 | -1.75 | -0.82 | 0.44 | 0.47 |
ダウ配当利回りランキング(2024年5月)
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 実績配当利回り(%) | 予想配当利回り(%) |
1 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 38.9 | 6.74 | 6.91 |
2 | MMM | スリーエム | NYSE | 97.2 | 6.18 | 3.56 |
3 | DOW | ダウ | NYSE | 57 | 4.91 | 4.98 |
4 | IBM | インターナショナル・ビジネス・... | NYSE | 165.7 | 4 | 4.11 |
5 | CVX | シェブロン | NYSE | 160.2 | 3.77 | 4.05 |
6 | CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 47.1 | 3.25 | 3.34 |
7 | JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 149.3 | 3.15 | 3.32 |
8 | KO | コカ・コーラ | NYSE | 62.2 | 2.93 | 3.16 |
9 | AMGN | アムジェン | NASDAQ | 311.3 | 2.74 | 2.97 |
10 | HD | ホーム・デポ | NYSE | 342.9 | 2.44 | 2.59 |
11 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | NYSE | 438.2 | 2.4 | 2.6 |
12 | INTC | インテル | NASDAQ | 30.9 | 2.39 | 1.85 |
13 | MRK | メルク・アンド | NYSE | 127.5 | 2.32 | 2.53 |
14 | MCD | マクドナルド | NYSE | 270.3 | 2.3 | 2.48 |
15 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 164.5 | 2.24 | 2.33 |
16 | HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 195.8 | 2.13 | 2.25 |
17 | JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 190.5 | 2.13 | 2.42 |
18 | CAT | キャタピラー | NYSE | 336.8 | 1.87 | 1.62 |
19 | TRV | ザ・トラベラーズ | NYSE | 213.8 | 1.81 | 1.94 |
20 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 492.4 | 1.48 | 1.6 |
21 | NKE | ナイキ | NYSE | 92.2 | 1.4 | 1.55 |
22 | WMT | ウォルマート | NYSE | 59.8 | 1.27 | 1.4 |
23 | AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 230.8 | 1.01 | 1.17 |
24 | V | ビザ | NYSE | 268.5 | 0.67 | 0.79 |
25 | MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 406.7 | 0.67 | 0.72 |
26 | AAPL | アップル | NASDAQ | 183.4 | 0.51 | 0.55 |
「米国株」を購入できるネット証券会社一覧
関連記事
みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ
にほんブログ村
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。