初回投稿日:2023/04/28(この記事はPRを含みます)

こんにちは。思考停止三郎です。
今、米国株式(S&P500)に投資するインデックスファンド「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」が有名ですが、今回火曜日と金曜日どっちが購入に有利か毎週1万円ずつ投資して検証してみます。
※投資は自己責任でお願いいたします。購入設定と積立日
- 積立開始日:2023/5/1

発注(火曜2時)

「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」投資結果報告
以下が「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」の投資結果です。
基準日 (積立開始日:2023/05/01) | 松井証券 (火曜日積立) | SBI証券 (金曜日積立) | |
---|---|---|---|
累計積立金額 | 2023/12/03 | 310,000円 | 300,000円 |
損益 | 2023/05/16(火) 2週目 | +126円 (+0.6%) | +24円 (+0.1%) |
損益 | 2023/05/30(火) 4週目 | +2,113円 (+5.3%) | +1,400円 (+3.5%) |
損益 | 2023/06/13(水) 6週目 | +3,614円 (+6.0%) | +2,631円 (+4.4%) |
損益 | 2023/06/27(火) 8週目 | +5,755円 (+7.2%) | +4,470円 (+5.5%) |
損益 | 2023/07/11(火) 10週目 | +5,943円 (+5.9%) | +4,680円 (+4.7%) |
損益 | 2023/07/25(火) 3か月目 | +9,184円 (+7.7%) | +7,681円 (+6.4%) |
損益 | 2023/08/20(日) 4か月目 | +7,354円 (+4.6%) | +6,183円 (+4.1%) |
損益 | 2023/10/08(日) 5か月目 | +5,198円 (+2.3%) | +4,085円 (+1.8%) |
損益 | 2023/11/05(日) 6か月目 | +6,734円 (+2.5%) | +6,134円 (+2.3%) |
損益 | 2023/12/03(日) 7か月目 | +23,723円 (+7.7%) | +22,440円 (+7.48%) |
7か月時点で火曜日の積立購入が優勢です。
残高エビデンスまとめ


2023/05/30(4週目)エビデンス


2023/06/13(6週目)エビデンス


2023/06/27(8週目)エビデンス


2023/07/11(10週目)エビデンス


2023/07/25(3か月目)エビデンス


2023/08/20(4か月目)エビデンス


2023/10/08(5か月目)エビデンス


2023/11/05(6か月目)エビデンス


2023/12/03(7か月目)エビデンス


投信積立できるクレカランキングまとめ
ランキングを以下にまとめます。順位 | クレジットカード(申し込み) | クレカ積立時のポイント還元率 | 還元ポイント | 投信積立に対応している証券会社 |
---|---|---|---|---|
1位 | セゾンカード (年会費永年無料) ![]() | 0.1~0.5% (投資金額によって変動) | 永久不滅ポイント | ★2社で同じカードを使用できるのでおすすめ セゾンポケット 大和コネクト証券(2023/1/25から) |
2位 | マネックスカード (年会費永年無料) | 1.1% | マネックスポイント | マネックス証券 |
3位 | auPAYカード (年会費永年無料) | 1% | Pontaポイント | auカブコム証券 |
4位 | (年会費永年無料) | 0.1~0.5% (0.1%から積立期間によって年+0.1%ずつ上昇) | エポスポイント | tsumiki証券 |
5位 | 三井住友カード (NLカード、CLカードは年会費永年無料) | 0.5%:通常カード 1%:ゴールドカード 2%:プラチナカード 5%:プラチナプリファード | Vポイント | SBI証券 |
6位 | 楽天カード (年会費永年無料) ![]() | 0.5~1% (積み立てる投信・カード種類によって変動) | 楽天ポイント | 楽天証券 |

以下のリンクより三井住友カードを申し込むと最大10,000ポイントのVポイントが付与されます。
ぜひご利用ください。
⇒三井住友カードの申し込み
「日本株」をクレジットカードで積み立てる方法
「セゾンポケット」では「セゾンカード」で日本株・投資信託を積み立てることができます。(月5万円まで)※投資信託は「セゾン資産形成の達人」か「セゾングローバルバランスファンド」から選択して積み立てます。
最大0.5%の永久不滅ポイント還元があるので現金で積み立てるよりお得に積み立てることができます。
自分は日本株「味の素」「商社株」「銀行株」「証券株」などを買ってみました。
いずれも利益がでていてうれしいです。
単元未満株で購入できるのが良いですね。
セゾンカード発行とセゾンポケット口座開設は無料でできますので興味がある方は是非申し込んでみてください。
セゾンカードの申し込み
関連記事
IPO・新規公開株ランキング
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。