初回投稿日:2022/05/22
こんにちは。思考停止三郎です。
GoogleAdSenseで収益率の高い広告カテゴリを調査してみました。広告カテゴリとは?

GoogleAdSense左メニューの「ブロックのコントロール→コンテンツ→すべてのサイト」からサイトに表示されている広告のカテゴリの確認及び変更を行うことができます。
一般カテゴリ
2022/5/22時点の収益の割合が高い順に並べました。
項番 | カテゴリ名 | 広告のインプレッションの割合 (過去30日間) | 収益の割合 (過去30日間) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 美容、パーソナルケア | 16.5% | 30.4% | |
2 | 財務 | 29.3% | 28.5% | |
3 | パソコン、家庭用電化製品 | 16.6% | 16.5% | |
4 | 健康 | 18.8% | 16.4% | |
5 | 不動産 | 5.1% | 11.3% | |
6 | アパレル | 10.8% | 10.1% | |
7 | 趣味、ゲーム、レジャー | 23.8% | 9.1% | |
8 | 仕事、教育 | 5.1% | 4.3% | ブロック |
9 | 車両 | 4.6% | 4.3% | ブロック |
10 | 家庭、園芸 | 2.7% | 3.8% | ブロック |
11 | 旅行、観光産業 | 3.5% | 3.6% | ブロック |
12 | スポーツ、フィットネス | 3.4% | 2.8% | ブロック |
13 | 食品、食料雑貨類 | 6.5% | 2.0% | ブロック |
14 | 行事、ギフト | 0.7% | 1.0% | ブロック |
15 | 家庭、コミュニティ | 4.1% | 0.9% | ブロック |
16 | 法律、行政 | 1.2% | ||
17 | モバイルアプリユーティリティ | 0.1% | ||
18 | ビジネス、産業 | - | - | |
19 | インターネット、通信事業 | - | - | |
20 | アート、エンターテインメント | - | - | |
21 | レストラン、ナイトライフ | - | - | |
22 | ニュース、書籍、出版物 | - | - | |
合計 | 151.5 | 145.0 |
デリケートなカテゴリ
2022/5/22時点の収益の割合が高い順に並べました。
項番 | カテゴリ名 | 広告のインプレッションの割合 (過去30日間) | 収益の割合 (過去30日間) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 医薬品、サプリメント | 4.1% | 7.3% | |
2 | 性に関する内容 | 2.9% | 5.4% | |
3 | 一攫千金 | 7.5% | 3.3% | |
4 | ビデオゲーム (カジュアルゲーム、オンライン) | 14.6% | 2.3% | |
5 | 出会い系 | 2.2% | 0.8% | |
6 | ダウンロード可能なユーティリティ | 1.3% | 0.4% | |
7 | 消費者金融 | 3.0% | 0.3% | |
8 | 美容施術、美容整形 | 0.5% | 0.3% | |
9 | 性と生殖に関する健康 | 0.3% | 0.1% | |
10 | 過度な肌の露出 | 2.1% | 0.1% | ブロック |
11 | 減量 | 1.8% | 0.1% | ブロック |
12 | 政治 | 0.2% | 0.0% | ブロック |
13 | 誇大広告 | 5.1% | 0.0% | |
14 | ソーシャルカジノゲーム | - | - | |
15 | 宗教 | - | - | |
16 | 星占い、秘教 | - | - | |
17 | アルコール | - | - | 制限付きのカテゴリ |
18 | ギャンブル、賭博(18歳以上) | - | - | 制限付きのカテゴリ |
合計 | 45.6 | 20.4 |
関連記事
みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ

にほんブログ村

IPO・新規公開株ランキング
<Sponsored Link>
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。