初回投稿日:2023/10/29(この記事はPRを含みます)

こんにちは。思考停止三郎です。
今回、「amazonギフトチャージでポイント還元されるクレジットカード・プリペイドカードと還元率」についてまとめました。
amazonギフトチャージでポイント還元されるクレジットカードまとめ
以下、amazonギフトチャージで還元率の高い順に一覧をまとめました。前提として年会費無料のクレジットカードに絞っています。
項番 | クレジットカード (申し込みリンク) | ポイント還元率 | おすすめ | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon Mastercard![]() | 1.5% | 〇 | プライム会員なら2.0%還元 Amazon.co.jp以外の利用は1.0%還元 |
2 | リクルートカード | 1.2% | 〇 | |
3 | PayPayカード | 1% | 200円毎に2ポイント | |
4 | 楽天カード![]() | 1% | ||
5 | auPayカード | 1% | 年1回以上の利用で年会費無料 | |
6 | マネックスカード | 1% | 年1回以上の利用で年会費無料 | |
7 | セゾンカード![]() | 0.5% | ||
8 | 三井住友カード | 0.5% | 参考:Vポイント付与の対象外 | |
9 | 0.5% | |||
10 | 0.5% | |||
11 | 0.5% | 以下紹介コードでOliveを申し込むとVポイントが1,000ポイントもらえます。 紹介コード:SF00149-0030454 |
「Amazonギフト券チャージ」は以下から購入できます。

Amazonギフト券 チャージタイプ(直接アカウントに残高追加)
amazonギフトチャージでポイント還元されるプリペイドカードまとめ
以下一覧にまとめました。項番 | プリペイドカード | ポイント還元率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ファミペイバーチャルカード(JCB) | 0.5% | ファミペイのプリペイドカード |
2 | エポスプリペイドカード(VISA) | 0.25% | エポスカードのプリペイドカード |
3 | Vポイント(VISA) | 0.25% | |
4 | Kyash(VISA) | 0.2~1% | Kyashマネー:1%還元 Kyashバリュー:0.2%還元 |
各カードのポイント還元検証記事
関連記事
みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ
↓クリックしていただけると嬉しいです!

にほんブログ村

IPO・新規公開株ランキング
<Sponsored Link>
Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。