こんにちは。思考停止三郎です。
私は「SBIネオモバイル証券」で多数の日本株を保有していますが、今回各銘柄の配当入金日をまとめてみました。
株式配当金 入金日まとめ
入金日 | 摘要 | |
銘柄 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | ダイダン | 1077 |
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | ダブルスタンダード | 2324 |
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | ULSグループ | 27 |
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | インターネットイニシアティブ | 16 |
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | さくらケーシーエス | 140 |
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | エイジス | 2968 |
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | テクノホライゾン | 16 |
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | 凸版印刷 | 1849 |
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7647 |
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12 |
2021/6/30 | 株式配当金 | 入 | トレイダーズホールディングス | 535 |
2021/6/28 | 株式配当金 | 入 | セック | 818 |
2021/6/28 | 株式配当金 | 入 | ヴィス | 52 |
2021/6/28 | 株式配当金 | 入 | 能美防災 | 15 |
2021/6/28 | 株式配当金 | 入 | 丸井グループ | 2508 |
2021/6/28 | 株式配当金 | 入 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 12 |
2021/6/28 | 株式配当金 | 入 | 松井証券 | 16 |
2021/6/28 | 株式配当金 | 入 | 中部電力 | 658 |
2021/6/28 | 株式配当金 | 入 | セコム | 68 |
2021/6/25 | 株式配当金 | 入 | 日本インシュレーション | 2232 |
2021/6/25 | 株式配当金 | 入 | コンピューターマネージメント | 41 |
2021/6/25 | 株式配当金 | 入 | アカツキ | 224 |
2021/6/25 | 株式配当金 | 入 | キッセイ薬品工業 | 259 |
2021/6/24 | 株式配当金 | 入 | セコム上信越 | 52 |
2021/6/24 | 株式配当金 | 入 | KDDI | 4829 |
2021/6/23 | 株式配当金 | 入 | 高砂熱学工業 | 381 |
2021/6/23 | 株式配当金 | 入 | キッコーマン | 20 |
2021/6/23 | 株式配当金 | 入 | クイック | 5429 |
2021/6/23 | 株式配当金 | 入 | テルモ | 13 |
2021/6/23 | 株式配当金 | 入 | 丸三証券 | 16 |
2021/6/23 | 株式配当金 | 入 | KADOKAWA | 41 |
2021/6/23 | 株式配当金 | 入 | サンフロンティア不動産 | 303 |
2021/6/23 | 株式配当金 | 入 | メイテック | 94 |
2021/6/23 | 株式配当金 | 入 | イーレックス | 360 |
2021/6/22 | 株式配当金 | 入 | SBテクノロジー | 658 |
2021/6/21 | 株式配当金 | 入 | IDホールディングス | 121 |
2021/6/21 | 株式配当金 | 入 | GMOフィナンシャルホールディングス | 48 |
2021/6/21 | 株式配当金 | 入 | 日本管財 | 22 |
2021/6/18 | 株式配当金 | 入 | アルゴグラフィックス | 933 |
2021/6/16 | 株式配当金 | 入 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 36 |
2021/6/11 | 株式配当金 | 入 | アルテリア・ネットワークス | 2956 |
2021/6/9 | 株式配当金 | 入 | SBIホールディングス | 80 |
2021/6/9 | 株式配当金 | 入 | SRAホールディングス | 64 |
2021/6/9 | 株式配当金 | 入 | 岡三証券グループ | 13 |
2021/6/9 | 株式配当金 | 入 | 岩井コスモホールディングス | 79 |
2021/6/8 | 株式配当金 | 入 | リスクモンスター | 23 |
2021/6/8 | 株式配当金 | 入 | みずほフィナンシャルグループ | 31 |
2021/6/7 | 株式配当金 | 入 | シグマクシス | 18 |
2021/6/7 | 株式配当金 | 入 | スプリックス | 73 |
2021/6/7 | 株式配当金 | 入 | ニホンフラッシュ | 514 |
2021/6/7 | 株式配当金 | 入 | 藍澤證券 | 17 |
2021/6/7 | 株式配当金 | 入 | マネックスグループ | 6 |
2021/6/7 | 株式配当金 | 入 | オリックス | 35 |
2021/6/4 | 株式配当金 | 入 | エイトレッド | 9 |
2021/6/4 | 株式配当金 | 入 | Zホールディングス | 937 |
2021/6/2 | 株式配当金 | 入 | 日立製作所 | 45 |
2021/6/1 | 株式配当金 | 入 | 野村ホールディングス | 13 |
2021/6/1 | 株式配当金 | 入 | 大和証券グループ本社 | 21 |
2021/5/31 | 株式配当金 | 入 | 野村総合研究所 | 17 |
2021/5/31 | 株式配当金 | 入 | いちよし証券 | 17 |
2021/5/26 | 株式配当金 | 入 | ロゼッタ | 30 |
2021/5/26 | 株式配当金 | 入 | アサヒホールディングス | 4232 |
2021/5/21 | 株式配当金 | 入 | エーザイ | 128 |
2021/5/13 | 株式配当金 | 入 | コメダホールディングス | 17 |
2021/5/11 | 株式配当金 | 入 | パイプドHD | 558 |
2021/5/11 | 株式配当金 | 入 | メディアドゥ | 269 |
2021/5/7 | 株式配当金 | 入 | ウエルシアホールディングス | 1208 |
合計 | 48280 |
関連記事
IPO・新規公開株ランキング
↓『米国株四季報』
|
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。