こんにちは。思考停止三郎です。
2021年4月より大和証券プレミアムステージのIPOチャンス抽選が廃止されます。IPOチャンス抽選(チャンス回数)とは?
大和証券のIPOチャンス回数は、「新規公開株式抽選参加サービス」のチャンス抽選の時、当選チャンスを増減させる数字で、チャンス回数が大きくなるほど当選確率が高くなるシステムです。
プレミアムステージがシルバー~プラチナでチャンス回数が3~10回と増えていきます。
大和証券の公式ページ
IPOに参加できる証券会社
IPOに参加できる証券会社をまとめました
証券会社名 | URL | IPO抽選(BB:ブックビルディング)に事前入金必要か? |
---|---|---|
SBI証券 | https://www.sbisec.co.jp/ ⇒SBI証券 | 必要 |
楽天証券 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ | 必要 |
マネックス証券 | https://www.monex.co.jp/ | 必要 |
SMBC日興証券 | https://www.smbcnikko.co.jp/ | 必要 |
みずほ証券 | https://www.mizuho-sc.com/ | 必要 |
松井証券 ★ジモティー当選★ | https://www.matsui.co.jp/ ⇒松井証券 | |
野村証券 | https://www.nomura.co.jp/ | |
大和証券 | https://www.daiwa.jp/ | 必要 |
岡三オンライン証券 | https://www.okasan-online.co.jp/ | |
GMOクリック証券![]() | https://www.click-sec.com/ ⇒GMOクリック証券 ![]() | 必要 |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | 必要 |
auカブコム証券 | https://kabu.com/ | 必要 (後期抽選) |
岩井コスモ証券 | https://www.iwaicosmo.co.jp/ ⇒⇒岩井コスモ証券 | 必要 (後期抽選) |
アイザワ証券 | https://www.aizawa.co.jp/ | |
DMM.com証券 | https://kabu.dmm.com/ ⇒DMM.com証券 | |
丸三証券 | https://www.03trade.com/ | 必要 (抽選時までに入金) |
SBIネオトレード証券 | https://www.sbineotrade.jp/
⇒SBIネオトレード証券 | |
立花証券 | https://t-stockhouse.jp/ | 必要 |
SBIネオモバイル証券(ひとかぶIPO) | https://www.sbineomobile.co.jp/ | 必要 |
CONNECT ★ココペリ当選★ ★ウェルスナビ当選★ | https://www.connect-sec.co.jp/ | 必要 (抽選時までに入金) |
LINE証券 | https://line-sec.co.jp/ | 必要 |
IPO・新規公開株ランキング
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。