
米国株の配当利回りランキングトップ20をまとめました。
未来の配当を保証するものではないのでご留意ください。株式の売買は自己責任でお願いいたします。
<前回の記事>
前週の記事は以下です。
<配当利回りトップ20>
SBI証券のスクリーニング機能で出力
コード | 銘柄名 | 市場 | 実績配当利回り(%) | |
---|---|---|---|---|
1位 | JILL | ジェー・ジル | NYSE | 175.71 |
2位 | GCI | ガネット | NYSE | 86.86 |
3位 | VERY | バーリシティ | NASDAQ | 80.44 |
4位 | SPRT | サポート・ドット・カム | NASDAQ | 54.95 |
5位 | MACK | メリマック・ファーマスーティカ... | NASDAQ | 50.04 |
6位 | PKE | パーク・エアロスペース | NYSE | 41.93 |
7位 | ASFI | アスタ・ファンディング | NASDAQ | 40.49 |
8位 | GLOG | ガスログ | NYSE | 31.61 |
9位 | QUAD | クアッド・グラフィックス | NYSE | 30.88 |
10位 | BCS | バークレイズ | NYSE | 29.03 |
11位 | HCC | ウォーリア・メット・コール | NYSE | 28.79 |
12位 | CHS | チコス・エフエーエス | NYSE | 27.78 |
13位 | WHG | ウエストウッド・ホールディング... | NYSE | 25.53 |
14位 | ADES | アドバンスト・エミッションズ・... | NASDAQ | 25.45 |
15位 | OXY | オクシデンタル・ペトロリウム | NYSE | 24.94 |
16位 | FLMN | ファルコン・ミネラルズ | NASDAQ | 23.66 |
17位 | VEON | ビオン | NASDAQ | 23.08 |
18位 | SALM | セイラム・メディア・グループ | NASDAQ | 22.96 |
19位 | TRGP | タルガ・リソーシズ | NYSE | 22.11 |
20位 | BGCP | ビージーシー・パートナーズ | NASDAQ | 21.88 |
米国株式投資できる証券会社まとめ
証券会社名 | URL | 特徴 |
---|---|---|
SBI証券 |
https://www.sbisec.co.jp/ ⇒SBI証券口座開設 |
インターネット取引可能 |
楽天証券 |
https://www.rakuten-sec.co.jp/ | インターネット取引可能 |
マネックス証券 |
https://www.monex.co.jp/ ⇒ ※2020/8/31まで最大3,000円相当のdポイントプレゼントキャンペーン実施中 |
インターネット取引可能 |
岩井コスモ証券 |
https://www.iwaicosmo.co.jp/ ⇒⇒岩井コスモ証券で口座開設 |
電話取引 |
DMM.com証券 |
https://kabu.dmm.com/ ⇒DMM.com証券口座開設 |
インターネット取引可能 |
IPO・新規公開株ランキング
↓最新の『米国株四季報』
|
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。