
米国株の配当利回りランキングトップ20をまとめました。
未来の配当を保証するものではないのでご留意ください<前回の記事>
前回の記事は以下です。
<配当利回りトップ20>
SBI証券のスクリーニング機能で出力
コード | 銘柄名 | 市場 | 実績配当利回り(%) | |
---|---|---|---|---|
1位 | BGG | BRIGGS STRAT | NYSE | 254.55 |
2位 | JILL | ジェー・ジル | NYSE | 201.19 |
3位 | TLRD | テーラーメイド・ブランド | NYSE | 178.16 |
4位 | RBS | THE RYL BK SCTD | NYSE | 136.58 |
5位 | GCI | ガネット | NYSE | 102.7 |
6位 | VERY | バーリシティ | NASDAQ | 74.4 |
7位 | MACK | メリマック・ファーマスーティカ... | NASDAQ | 60.14 |
8位 | SPRT | サポート・ドット・カム | NASDAQ | 59.88 |
9位 | PKE | パーク・エアロスペース | NYSE | 43.14 |
10位 | ASFI | アスタ・ファンディング | NASDAQ | 40.86 |
11位 | GSB | GLOBALSCAPE INC | NYSE | 40.71 |
12位 | QUAD | クアッド・グラフィックス | NYSE | 33.76 |
13位 | GLOG | ガスログ | NYSE | 33.56 |
14位 | BCS | バークレイズ | NYSE | 29.98 |
15位 | HCC | ウォーリア・メット・コール | NYSE | 28.99 |
16位 | CHS | チコス・エフエーエス | NYSE | 27.56 |
17位 | NCMI | ナショナル・シネメディア | NASDAQ | 27.53 |
18位 | FLMN | ファルコン・ミネラルズ | NASDAQ | 26.29 |
19位 | WHG | ウエストウッド・ホールディング... | NYSE | 25.35 |
20位 | M | メーシーズ | NYSE | 24.92 |
米国株式投資できる証券会社まとめ
証券会社名 | URL | 特徴 |
---|---|---|
SBI証券 |
https://www.sbisec.co.jp/ ⇒SBI証券口座開設 |
インターネット取引可能 |
楽天証券 |
https://www.rakuten-sec.co.jp/ | インターネット取引可能 |
マネックス証券 |
https://www.monex.co.jp/ ⇒ ※2020/8/31まで最大3,000円相当のdポイントプレゼントキャンペーン実施中 |
インターネット取引可能 |
岩井コスモ証券 |
https://www.iwaicosmo.co.jp/ ⇒⇒岩井コスモ証券で口座開設 |
電話取引 |
DMM.com証券 |
https://kabu.dmm.com/ ⇒DMM.com証券口座開設 |
インターネット取引可能 |
IPO・新規公開株ランキング
↓最新の『米国株四季報』
|
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。