
米国株の配当利回りランキングトップ20をまとめました。
未来の配当を保証するものではないのでご留意ください<配当利回りトップ20>
SBI証券のスクリーニング機能で出力。
コード | 銘柄名 | 市場 | 実績配当利回り(%) | |
---|---|---|---|---|
1位 | BGG | BRIGGS STRAT | NYSE | 235.86 |
2位 | JILL | ジェー・ジル | NYSE | 167.39 |
3位 | GCI | ガネット | NYSE | 96.2 |
4位 | TLRD | テーラーメイド・ブランド | NYSE | 81.47 |
5位 | VERY | バーリシティ | NASDAQ | 72 |
6位 | SPRT | サポート・ドット・カム | NASDAQ | 68.03 |
7位 | MACK | メリマック・ファーマスーティカ... | NASDAQ | 62.25 |
8位 | PKE | パーク・エアロスペース | NYSE | 41.93 |
9位 | ASFI | アスタ・ファンディング | NASDAQ | 40.96 |
10位 | GSB | GLOBALSCAPE INC | NYSE | 40.84 |
11位 | QUAD | クアッド・グラフィックス | NYSE | 34.77 |
12位 | GLOG | ガスログ | NYSE | 31.61 |
13位 | RBS | THE RYL BK SCTD | NYSE | 30.36 |
14位 | HCC | ウォーリア・メット・コール | NYSE | 28.97 |
15位 | CHS | チコス・エフエーエス | NYSE | 26.52 |
16位 | FLMN | ファルコン・ミネラルズ | NASDAQ | 24.09 |
17位 | M | メーシーズ | NYSE | 23.41 |
18位 | NCMI | ナショナル・シネメディア | NASDAQ | 23.21 |
19位 | ADES | アドバンスト・エミッションズ・... | NASDAQ | 22.22 |
20位 | WHG | ウエストウッド・ホールディング... | NYSE | 22.12 |
IPO・新規公開株ランキング
↓最新の『米国株四季報』
|
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。