
米国株の配当利回りランキングトップ20をまとめました。
未来の配当を保証するものではないのでご留意ください<配当利回りトップ20>
SBI証券のスクリーニング機能で出力。
コード | 銘柄名 | 市場 | 実績配当利回り(%) | |
---|---|---|---|---|
1位 | JILL | ジェー・ジル | NYSE | 159.72 |
2位 | GCI | ガネット | NYSE | 114.29 |
3位 | TLRD | テーラーメイド・ブランド | NYSE | 76.16 |
4位 | BGG | ブリッグス・アンド・ストラットン | NYSE | 72.09 |
5位 | SPRT | サポート・ドット・カム | NASDAQ | 66.87 |
6位 | MACK | メリマック・ファーマスーティカ... | NASDAQ | 61.06 |
7位 | GSB | GLOBALSCAPE INC | NYSE | 47.37 |
8位 | PKE | パーク・エアロスペース | NYSE | 42.43 |
9位 | ASFI | アスタ・ファンディング | NASDAQ | 40.9 |
10位 | QUAD | クアッド・グラフィックス | NYSE | 32.21 |
11位 | GLOG | ガスログ | NYSE | 31.31 |
12位 | HCC | ウォーリア・メット・コール | NYSE | 29.03 |
13位 | CHS | チコス・エフエーエス | NYSE | 24.14 |
14位 | M | メーシーズ | NYSE | 22.71 |
15位 | NCMI | ナショナル・シネメディア | NASDAQ | 22.37 |
16位 | FLMN | ファルコン・ミネラルズ | NASDAQ | 21.64 |
17位 | ADES | アドバンスト・エミッションズ・... | NASDAQ | 21.46 |
18位 | AM | アンテロ・ミッドストリーム | NYSE | 20.76 |
19位 | WHG | ウエストウッド・ホールディング... | NYSE | 20.22 |
20位 | TUP | タッパーウェア・ブランズ | NYSE | 20 |
IPO・新規公開株ランキング
↓最新の『米国株四季報』
|
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。