p4671


日本株の割安株ランキングトップ20をまとめました。
PERが低い順にランキングしています。

<割安株トップ20>


楽天証券のスクリーニング機能で出力

コード 銘柄名 市場 PER(株価収益率)(倍)
1位 1623 NF鉄鋼・非鉄TPX17 東ETF 0.36
2位 1619 NF建設・資材TPX17 東ETF 0.49
3位 1618 NFエネルギー資源TPX17 東ETF 0.68
4位 7815 東京ボード工業 東2 0.89
5位 7238 曙ブレーキ工業 東1 0.93
6位 1632 NF金融(除く銀行)TPX17 東ETF 1.03
7位 1622 NF自動車・輸送機TPX17 東ETF 1.15
8位 1630 NF小売TPX17 東ETF 1.34
9位 5922 那須電機鉄工 東2 1.49
10位 1631 NF銀行TPX17 東ETF 1.55
11位 8165 千趣会 東1 1.7
12位 1617 NF食品TPX17 東ETF 1.92
13位 9388 パパネッツ 東P 1.98
14位 8891 エムジーホーム 東2 2.11
15位 3238 セントラル総合開発 東2 2.16
16位 1615 東証銀行業株価指数連動型上場投 東ETF 2.18
17位 3422 丸順 名2 2.27
18位 6677 エスケーエレクトロニクス JQ 2.28
19位 1633 NF不動産TPX17 東ETF 2.41
20位 1322 中国A株パンダCSI300 東ETF 2.47



みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
にほんブログ村

IPO・新規公開株ランキング