
米国株の配当利回りランキングトップ20をまとめました。
未来の配当を保証するものではないのでご留意ください<配当利回りトップ20>
SBI証券のスクリーニング機能で出力。
コード | 銘柄名 | 市場 | 実績配当利回り(%) | |
---|---|---|---|---|
1位 | JILL | ジェー・ジル | NYSE | 171.82 |
2位 | GCI | ガネット | NYSE | 125.62 |
3位 | TLRD | テーラーメイド・ブランド | NYSE | 80.56 |
4位 | SPRT | サポート・ドット・カム | NASDAQ | 75.19 |
5位 | MACK | メリマック・ファーマスーティカ... | NASDAQ | 62.59 |
6位 | BGG | ブリッグス・アンド・ストラットン | NYSE | 48.7 |
7位 | GSB | GLOBALSCAPE INC | NYSE | 45.97 |
8位 | PKE | パーク・エアロスペース | NYSE | 43.38 |
9位 | ASFI | アスタ・ファンディング | NASDAQ | 40.94 |
10位 | GLOG | ガスログ | NYSE | 35.64 |
11位 | QUAD | クアッド・グラフィックス | NYSE | 32.31 |
12位 | HCC | ウォーリア・メット・コール | NYSE | 30.21 |
13位 | CHS | チコス・エフエーエス | NYSE | 27.13 |
14位 | SALM | セイラム・メディア・グループ | NASDAQ | 24.36 |
15位 | AM | アンテロ・ミッドストリーム | NYSE | 22.85 |
16位 | NCMI | ナショナル・シネメディア | NASDAQ | 22.74 |
17位 | M | メーシーズ | NYSE | 22.3 |
18位 | TUP | タッパーウェア・ブランズ | NYSE | 21.1 |
19位 | FLMN | ファルコン・ミネラルズ | NASDAQ | 20.75 |
20位 | WHG | ウエストウッド・ホールディング... | NYSE | 20.72 |
IPO・新規公開株ランキング
↓最新の『米国株四季報』
|
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。