
日本株の配当利回りランキングトップ20をまとめました。
未来の配当を保証するものではないのでご留意ください<配当利回りトップ20>
SBI証券のスクリーニング機能で出力
コード | 銘柄名 | 市場 | 実績配当利回り(%) | |
---|---|---|---|---|
1位 | 1883 | 前田道路 | 東1 | 38.6 |
2位 | 6810 | マクセルHLDG | 東1 | 29.39 |
3位 | 1618 | NFエネルギー資源TPX17 | 東ETF | 14.71 |
4位 | 1619 | NF建設・資材TPX17 | 東ETF | 14.24 |
5位 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 東REIT | 13.78 |
6位 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 東REIT | 13.48 |
7位 | 8103 | 明和産業 | 東1 | 12.96 |
8位 | 3271 | THEグローバル社 | 東1 | 12.2 |
9位 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 東1 | 10.49 |
10位 | 7148 | FPG | 東1 | 10.06 |
11位 | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 東REIT | 9.63 |
12位 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | JQ | 9.29 |
13位 | 1764 | 工藤建設 | 東2 | 9.05 |
14位 | 6032 | インターワークス | 東1 | 8.82 |
15位 | 7224 | 新明和工業 | 東1 | 8.77 |
16位 | 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 東REIT | 8.61 |
17位 | 8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 8.55 |
18位 | 8016 | オンワードHLDG | 東1 | 8.45 |
19位 | 3476 | 投資法人みらい | 東REIT | 8.44 |
20位 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法 | 東REIT | 8.43 |
IPO・新規公開株ランキング
↓最新の『米国株四季報』
|
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。