
おはこんばんちは。思考停止三郎です。
日本株の2019年11月の成績を公開します。
利益は取れましたが、謎の損切や少ない利益確定が非常に多い。猛省。
<売買した銘柄たち>
銘柄名 | コード | コメント |
---|---|---|
ディア・ライフ | 3245 | |
リーガル不動産 | 3497 | |
アステリア | 3853 | |
タクマ | 6013 | |
サンフロンティア不動産 | 8934 | |
スタジオアタオ | 3550 | |
ロードスターキャピタル | 3482 | 謎の損切 |
NCホールディングス | 6236 | 良決算なんだからもう少し待とうよ・・・ |
クエスト | 2332 | |
モルフォ | 3653 | |
ブロードリーフ | 3673 | 利益確定早すぎ |
アルテリア・ネットワークス | 4423 |
みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ

にほんブログ村

コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。