おはこんばんちは。思考停止三郎です。
8月に『SBIネオモバイル証券』に口座開設して「ソフトバンクG1株」を購入してみました。今後どういう戦略で購入していくかポートフォリオを作ってみました。
<参考記事>
<目指すポートフォリオ>
以下、12銘柄をピックアップ。
ここから毎月買い付けていく計画。
9月は「信越化学工業」「TDK」「キッコーマン」「村田製作所」のうち1つを選んで購入予定
コード | 銘柄名称 | 8/30株価 | 保有枚数 | 配当利回り | PER |
---|---|---|---|---|---|
4922 | コーセー | 18250 | 1.04% | 28.06 | |
4063 | 信越化学工業 | 10715 | 2.05% | 14.19 | |
4911 | 資生堂 | 8690 | 0.69% | 41.82 | |
6762 | TDK | 8460 | 2.13% | 12.87 | |
4452 | 花王 | 7674 | 1.69% | 22.78 | |
3038 | 神戸物産 | 5240 | 0.67% | 24.37 | |
6383 | ダイフク | 5020 | 1.79% | 18.86 | |
9984 | ソフトバンクG | 4824 | 1 | 0.91% | 4.76 |
2801 | キッコーマン | 4780 | 0.88% | 34.12 | |
6981 | 村田製作所 | 4459 | 2.11% | 15.59 | |
3938 | LINE | 3730 | 0.00% | 赤字 | |
4118 | カネカ | 3185 | 3.14% | 9.03 |
<登録はこちらから>
みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ

にほんブログ村

コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。