こんにちは。思考停止三郎です。
この記事では直近のIPO企業情報をまとめています。
直近のIPO企業情報まとめ
インターネットでIPO申し込みのできる証券会社の抽選状況一覧です。
企業 | 銘柄コード | 申し込み期間 | 発表日 | 状態 |
---|---|---|---|---|
Hmcomm | 265A | 10/10~10/17 | 10/18 | |
リガク・ホールディングス | 268A | 10/10~10/16 | 10/17 | |
東京地下鉄 | 9023 | 10/08~10/11 | 10/15 | |
Schoo | 264A | 10/03~10/09 | 10/10 | |
伸和ホールディングス | 7118 | 10/02~10/08 | 10/09 | |
インターメスティック | 262A | 09/30~10/04 | 10/07 | |
日水コン | 261A | 09/27~10/03 | 10/04 | |
オルツ | 260A | 09/26~10/02 | 10/03 | |
ケイ・ウノ | 259A | 09/20~09/27 | 09/30 | 申し込み中 |
シマダヤ | 250A | 09/10~09/19 | 09/20 | 申し込み終了 |
SBI証券のIPOチャレンジポイントはいつ使えばよい?
SBI証券のIPOチャレンジポイントは「SBI証券が主幹事のIPO」の時に使用すると当選しやすいと言うわれています。
購入単価が高いときに使うとさらに良いですね。
IPO当選実績まとめ
私、思考停止三郎がIPO投資を始めた2020年からのIPO当選実績をまとめました。
みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう株ブログ。心を燃やせ
↓クリックしていただけると嬉しいです!
<Sponsored Link>
コメント