【ダウの犬】配当利回りランキング【2024年4月】

p2630

おはこんばんちは。思考停止三郎です。

米国株投資戦略として有名な「ダウの犬」戦法の配当利回りをまとめました。

『ダウの犬』とはダウ工業株30種の中から配当利回りの高いトップ10を購入して、毎年入れ替えていく戦略です。

株価低迷による配当利回りの上昇かもしれないので『ダウの負け犬戦略』とも言われます。
ですが、ダウに採用される優良銘柄に対する投資であるため、「株価低迷からの上昇」が狙えたり、上昇しなくても「高い配当金」を得られるので比較的リスクが低い投資方法と言われています。

ダウ配当利回りランキング(2024/04/26時点)

2024/04/26時点のダウ配当利回りランキングです。

順位 コード 銘柄名 市場 現在値 実績配当利回り(%) 予想配当利回り(%)
1 VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 39.2 6.64 6.8
2 MMM スリーエム NYSE 91 6.52 5.63
3 DOW ダウ NYSE 56.2 4.91 5.05
4 CVX シェブロン NYSE 163.8 3.69 3.97
5 IBM インターナショナル・ビジネス・… NYSE 166.4 3.6 3.72
6 CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 47.9 3.16 3.26
7 JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 146.7 3.16 3.35
8 AMGN アムジェン NASDAQ 268.2 3.12 3.38
9 KO コカ・コーラ NYSE 61.7 2.96 3.17
10 HD ホーム・デポ NYSE 331.1 2.51 2.67
11 GS ゴールドマン・サックス・グループ NYSE 417 2.48 2.69
12 MRK メルク・アンド NYSE 129.8 2.33 2.54
13 PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 162.7 2.26 2.35
14 MCD マクドナルド NYSE 276.5 2.25 2.43
15 INTC インテル NASDAQ 34.6 2.14 1.67
16 HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 191.1 2.14 2.29
17 JPM JPモルガン・チェース NYSE 192.7 2.1 2.38
18 TRV ザ・トラベラーズ NYSE 211.6 1.81 1.95
19 CAT キャタピラー NYSE 337.6 1.73 1.5
20 UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 495.3 1.5 1.62
21 NKE ナイキ NYSE 93.4 1.36 1.51
22 WMT ウォルマート NYSE 60.2 1.27 1.4
23 AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 236.6 0.97 1.13
24 MSFT マイクロソフト NASDAQ 392.3 0.66 0.72
25 V ビザ NYSE 274.2 0.65 0.77
26 AAPL アップル NASDAQ 168.5 0.56 0.6

関連記事

みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村


<Sponsored Link>




コメント

タイトルとURLをコピーしました