こんにちは。思考停止三郎です。
auじぶん銀行の「じぶんプラス」でPontaポイントがゲットできるとのことで
2022年6月より「AI外貨投資(米ドル買い)」の設定をしてみました。
ここでは2023年各月の購入日をまとめたいと思います。
AI外貨積立設定の記事
この記事で説明しています。
【じぶん銀行】米ドルの売買スプレッド
米ドルは、売却(払戻)に0.25円(25銭)のスプレッドが発生します。
参照
AIの購入タイミング
AI外貨自動積立は、AIが当月内の営業日の中でより安値(円高)で購入することが可能と判断した日に購入を実施します。ただ、購入タイミングがなかった場合、月内最終日最終週の月曜日の10時付近に購入されるみたいです。
2023年売買実績
以下表にまとめました。
基本的に購入して即時売却しています。
4月以降、積立金額を最低の100円にして続けてみます。
基本的に購入して即時売却しています。
4月以降、積立金額を最低の100円にして続けてみます。
月 | AI購入日付 | Pontaポイント獲得 (1000円毎に1~15Pt) |
即売却時の損益 | 積立金額 | 約定レート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2023/01/03(火) | 1500 | ▲775円 | 100,000円 | 130.62円 | |
2月 | 2023/02/28(火) | 1500 | ▲198円 | 100,000円 | 136.18円 | |
3月 | 2023/03/14(火) | 1500 | +14円 | 100,000円 | 133.24円 | 〇 |
4月 | 2023/04/25(火) | 0 | なし | 100円 | 134.29円 | |
5月 | 2023/05/31(水) | 0 | なし | 100円 | 139.66円 | |
6月 | 2023/06/30(金) | 0 | なし | 100円 | 144.88円 | |
7月 | 2023/07/11(火) | 0 | なし | 100円 | 141.34円 | 〇 |
8月 | 2023/08/25(金) | 0 | なし | 100円 | 146.04円 | |
9月 | 2023/09/29(金) | 0 | なし | 100円 | 149.38円 | |
10月 | 2023/10/31(火) | 0 | なし | 100円 | 149.41円 | |
11月 | 2023/11/07(火) | 0 | なし | 100円 | 150.03円 | |
12月 | 2023/12/15(金) | 0 | なし | 100円 | 142.23円 | |
合計 | +4500 | ▲959円 | 300,900円 |
2022年売買実績
みんなも始めよう株式投資。みんなも始めよう米国株ブログ。心を燃やせ
コメント