こんにちは。思考停止三郎です。
今回日本株の「セクター(業種)」に着目して、購入に有利な月を調査してみました。
業種セクターとは?
日本株は業種ごとにセクター分けされています。
主なセクターと銘柄は以下になります。
番号 | 業種セクター | 主な銘柄 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 食品 | 日本たばこ産業、アサヒグループ | |
2 | エネルギー資源 | ENEOS、INPEX | |
3 | 建設・資材 | 大和ハウス工業、積水ハウス | |
4 | 素材・化学 | 信越化学工業、富士フィルム | |
5 | 医薬品 | 武田薬品工業、第一三共 | |
6 | 自動車・輸送機 | トヨタ自動車 | |
7 | 鉄鋼・非鉄 | 日本製鉄 | |
8 | 機械 | ダイキン工業 | |
9 | 電機・精密 | ソニーグループ、キーエンス | |
10 | 情報通信・サービスその他 | 日本電信電話、任天堂 | |
11 | 電力・ガス | 東京ガス、関西電力 | |
12 | 運輸・物流 | 東京旅客鉄道 | |
13 | 商社・卸売 | 三菱商事、伊藤忠商事 | |
14 | 小売 | セブン&アイ、ファーストリテイリング | |
15 | 銀行 | 三井住友フィナンシャルグループ | |
16 | 金融(除く銀行) | 東京海上ホールディングス、オリックス | |
17 | 不動産 | 三井不動産、三菱地所 |
業種セクター毎の購入に有利な月
業種毎のセクターETFの各月の騰落率を調査して、平均で一番上昇している月を記録しました。
※投資は自己責任でお願いします。
調査期間
2012年1月~2023年1月
コード | ファンド名称 |
購入に有利な月
(上昇しやすい月) |
備考 |
---|---|---|---|
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 3月 | |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 9月 | |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 9月 | |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 11月 | |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 6月 | |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 11月 | |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 11月 | |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 11月 | |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 11月 | |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 4月 | |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 3月 | |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 9月 | |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 11月 | |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 3月 | |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 9月 | |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 9月 | |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 9月 |
関連記事
<Sponsored Link>
crossorigin="anonymous">
コメント