
こんにちは。思考停止三郎です。
今回「過去16カ月のGoogle流入記事トップ10」について分析してみました。
過去16カ月のGoogle流入記事トップ10の取得方法
「Google Search Console」の検索パフォーマンスから取得しました。
トップ10の分析
トップ10の記事を分析してみました。
順位 | URL | クリック数 |
---|---|---|
記事タイトル | 上位の理由分析 | |
1 | https://rengoku.work/archives/711_nintendo_2022.html | 10,258 |
【2022年クッパ狩り】セブンイレブンでニンテンドープリペイド購入で1000円分追加キャンペーンまとめ | ポイ活系 | |
2 | https://rengoku.work/archives/pokemon_swordshield_shiawasetamago.html | 1,739 |
【ポケモン剣盾】しあわせタマゴの集め方【ソロOK】 | ゲーム系 問題解決系 |
|
3 | https://rengoku.work/archives/27464905.html | 1,693 |
【さらば青春の光】東ブクロのアンバサダーを一覧にまとめてみた。 | エンタメ系 | |
4 | https://rengoku.work/archives/23902262.html | 1,594 |
【5と0のつく日】ファミペイでPOSAカードを買うと合計1.5%還元! | ポイ活系 | |
5 | https://rengoku.work/archives/711_familymart_POSA.html | 1,276 |
【2022年版】現金以外でPOSAカードを購入する方法【セブンイレブン・ファミマ】 | ポイ活系 | |
6 | https://rengoku.work/archives/auPAYcard_kyashcharge.html | 1,244 |
auPAYカードは「Kyashチャージ」でポイント還元される? | ポイ活系 クレジットカード |
|
7 | https://rengoku.work/archives/SaisonGoldPremium_Invitation.html | 1,219 |
【セゾンゴールドプレミアム】年会費ずっと無料のインビテーションが来たので申し込んでみた | クレジットカード | |
8 | https://rengoku.work/archives/youtube_top4_umigamesoup.html | 1,026 |
【2022年版】ゲーム実況者TOP4の「ウミガメのスープ」まとめ【キヨ・レトルト・牛沢・ガッチマン】 | エンタメ系 | |
9 | https://rengoku.work/archives/23563355.html | 897 |
【REGZA問題解消】B-CASカードが正しく挿入されていません。のただ一つの対処方法 | 問題解決系 | |
10 | https://rengoku.work/archives/youtube_saraba_syo5nosyogo.html | 892 |
【さらば青春の光】「小5のしょうご」「100日後に消える偶像」のツイートを一覧にまとめてみた。 | エンタメ系 |
分析結果
ポイ活系が強い。楽天市場やAmazonなどのメジャーECのポイ活記事でトップを取る記事は難しいが、誰も書かないようなマイナー系はトップを狙える可能性大。
関連記事
<Sponsored Link>
コメント