日本株の割安株ランキングトップ20をまとめました。
未来の株価を保証するものではないのでご留意ください
(2020/8/2データ取得)
<前回の記事>
前回の記事は以下です。
<割安株トップ20>
楽天証券のスクリーニング機能で出力
| コード | 銘柄名 | 市場 | PER(株価収益率)(倍) | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1623 | NF鉄鋼・非鉄TPX17 | 東ETF | 0.33 |
| 2位 | 1619 | NF建設・資材TPX17 | 東ETF | 0.46 |
| 3位 | 1618 | NFエネルギー資源TPX17 | 東ETF | 0.66 |
| 4位 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東1 | 0.82 |
| 5位 | 7815 | 東京ボード工業 | 東2 | 0.85 |
| 6位 | 1632 | NF金融(除く銀行)TPX17 | 東ETF | 0.98 |
| 7位 | 1622 | NF自動車・輸送機TPX17 | 東ETF | 1.06 |
| 8位 | 1630 | NF小売TPX17 | 東ETF | 1.31 |
| 9位 | 5922 | 那須電機鉄工 | 東2 | 1.32 |
| 10位 | 1631 | NF銀行TPX17 | 東ETF | 1.41 |
| 11位 | 8165 | 千趣会 | 東1 | 1.67 |
| 12位 | 1617 | NF食品TPX17 | 東ETF | 1.88 |
| 13位 | 9388 | パパネッツ | 東P | 1.98 |
| 14位 | 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投 | 東ETF | 2.01 |
| 15位 | 3238 | セントラル総合開発 | 東2 | 2.1 |
| 16位 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | 2.11 |
| 17位 | 8891 | エムジーホーム | 東2 | 2.11 |
| 18位 | 3422 | 丸順 | 名2 | 2.24 |
| 19位 | 1633 | NF不動産TPX17 | 東ETF | 2.25 |
| 20位 | 1627 | NF電力・ガスTPX17 | 東ETF | 2.26 |
株式投資できる証券会社まとめ
| 証券会社名 | URL | 特徴 |
|---|---|---|
| SBI証券 | https://www.sbisec.co.jp/
|
大手3社 |
| 楽天証券 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ | 大手3社 |
| マネックス証券 | https://www.monex.co.jp/ | 大手3社 |
| SMBC日興証券 | https://www.smbcnikko.co.jp/ | IPOに強い |
| みずほ証券 | https://www.mizuho-sc.com/ | |
| 松井証券
|
https://www.matsui.co.jp/
|
|
| 野村証券 | https://www.nomura.co.jp/ | |
| 大和証券 | https://www.daiwa.jp/ | |
| 岡三オンライン証券 | https://www.okasan-online.co.jp/ | |
| GMOクリック証券 | https://www.click-sec.com/ | |
| 東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | |
| auカブコム証券 | https://kabu.com/ | |
| 岩井コスモ証券 | https://www.iwaicosmo.co.jp/ | |
| アイザワ証券 | https://www.aizawa.co.jp/ | |
| DMM.com証券
|
https://kabu.dmm.com/
|
|
| 丸三証券 | https://www.03trade.com/ | |
| ライブスター証券 | https://www.live-sec.co.jp/ | |
| 立花証券 | https://t-stockhouse.jp/
|
|
| SBIネオモバイル証券(ひとかぶIPO) | https://www.sbineomobile.co.jp/ | 単元未満株を購入できる |
| LINE証券 | https://line-sec.co.jp/ | LINEと連携 |
↓『米国株四季報』
|
|




コメント